Sản phẩm
Dòng máy VISUN G-PPR
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | ||||
---|---|---|---|---|---|
Model | VISUN G-PPR140 | VISUN G-PPR160 | VISUN G-PPR190 | VISUN G-PPR220 | VISUN G-PPR240 |
Dung tích | 140 lít | 160 lít | 190 lít | 220 lít | 240 lít |
Số lượng ống thu | 12 | 14 | 16 | 28 | 20 |
Loại ống thu nhiệt | Ống thu nhiệt công nghệ Đức - mạ 5 lớp - hiệu suất hấp thụ trên 98% - Siêu bền - chịu lực va đập cao - sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Châu Âu |
||||
Kích thước ống thu | Ø58mm x 1.800mm | ||||
Lõi bồn bảo ôn | Nhựa PPR dày 4mm | ||||
Vỏ bồn bảo ôn | Thép mạ kẽm dày 0.4mm | ||||
Chân máy | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện dày 1.5mm | ||||
Lớp cách nhiệt | Polyurethane dày 55mm - Phun bằng máy tự động - Giữ nhiệt tới 72 giờ | ||||
Lỗ gắn hỗ trợ điện | Đường kính lỗ 47mm (Hỗ trợ điện bán rời - không kèm theo máy) | ||||
Diện tích đặt máy (DxRxC) cm | 125x200 x135 | 141x200 x135 | 157x200 x135 | 173x200 x135 | 190x200 x135 |
Diện tích khung bao chân máy (DxR) cm | 111x190 | 127x190 | 143x190 | 159x190 | 175x190 |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Đánh giá Dòng máy VISUN G-PPR
0 / 5
0 đánh giá & nhận xét
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Mời bạn tham gia bình luận, vui lòng nhập tiếng Việt có dấu!
Danh mục sản phẩm
VĂN PHÒNG CHÍNH
Địa chỉ: Số 216, Lô 9 Đằng Hải, Hải An, Hải Phòng
Email: visun@visunsolar.vn
Hotline: 0345.216.899
Tel: 0866.871.216 - 0225.883.09.86
CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Số 1 Đặng Dung, Hạ Long, Quảng Ninh
Email: visun@visunsolar.vn
Hotline: 0345.216.899
Tel: 0866.871.216 - 0225.883.09.86
CHI NHÁNH PHÚ QUỐC
Địa chỉ: Khu Tái Định Cư Suối Lớn, P.An Thới, Phú Quốc
Email: visun@visunsolar.vn
Hotline: 0345.216.899
Tel: 0866.871.216 - 0225.883.09.86