Sản phẩm
Biến tần Goodwe NS Series
Bộ biến tần Goodwe từ NS áp dụng công nghệ tiên tiến trong chuyển đổi năng lượng quang điện mặt trời. Phù hợp lý tưởng với các dự án nhà ở mới xây hoặc lắp đặt nhỏ trong nước, nó cung cấp các mô hình 1-3kW để cài đặt nhỏ như 3 mô đun PV. Công nghệ MPPT toàn diện, phần mềm và công nghệ phần cứng được đảm bảo để tối đa hóa tuổi thọ.
Technical Data GW1000-NS GW1500-NS GW2000-NS GW2500-NS GW3000-NS
PV String Input Data
Max. DC Input Power (W) 1300 1950 2600 3250 3900
Max. DC Input Voltage (V) 500 500 500 500 500
MPPT Range (V) 80~450 80~450 80~450 80~450 80~450
Start-up Voltage (V) 80 80 80 80 80 MPPT
Range for Full Load (V) 120~450 180-450 230-450 180-450 215-450
Nominal DC Input Voltage (V) 360 360 360 360 360
Max. Input Current (A) 10 10 10 18 18
Max. Short Current (A) 12.5 12.5 12.5 22.5 22.5
No. of MPP Trackers 1 1 1 1 1
No. of Input Strings per Tracker 1 1 1 1 1
AC Output Data Nominal Output Power (W) 1000*1 1500*1 2000*1 2500*1 3000*1
Max. Output Apparent Power (VA) 1000 1500 2000 2500 3000
Nominal Output Voltage (V) 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230
Nominal Output Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max. Output Current (A) 5 7.5 10 12.5 13.5
Output Power Factor ~1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging)
Output THDi (@Nominal Output) <3% <3% <3% <3% <3%
Efficiency
Max. Efficiency 96.5% 97.0% 97.0% 97.5% 97.5%
Euro Efficiency 96.0% 96.0% 96.0% 97.0% 97.0%
Thông số kỹ thuật | GW1000-NS | GW1500-NS | GW2000-NS | GW2500-NS | GW3000-NS |
Công suất tối đa ngõ vào (Wp) | 1300 | 1950 | 2600 | 3250 | 3900 |
Điện áp tối đa ngõ vào (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Điện áp khởi động (V) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Công suất định mức ngõ ra (W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Dòng điện AC ngõ ra tối đa (A) | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 |
Hiệu suất tối đa | 96.5% | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.5% |
VĂN PHÒNG CHÍNH
Địa chỉ: 216 Lô 9 Đằng Hải Hải An Hải Phòng
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0913.353.329
Hotline: 0345.216.899
CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: 1 Đặng Dung , Hạ Long, Quảng Ninh
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0225.8830986
Hotline: 0345.216.899
CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Khu 7 Phường Hải Yên , Móng Cái, Quảng Ninh
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0225.8830986
Hotline: 0345.216.899