Sản phẩm
Dòng máy VISUN KAE
Chỉ tiêu | Thông số kỹ thuật | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Model | VISUN 1812KAE | VISUN 1815KAE | VISUN 1818KAE | VISUN 1820KAE | VISUN 1824KAE | VISUN 1830KAE |
Dung tích | 120 lít | 150 lít | 180 lít | 200 lít | 240 lít | 300 lít |
Số lượng ống thu | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 |
Loại ống thu nhiệt | Ống thu nhiệt công nghệ Đức - mạ 5 lớp - hiệu suất hấp thụ trên 98% - Siêu bền - chịu lực va đập cao - sản phẩm đạt tiêu chuẩn xuất khẩu cho thị trường Châu Âu | |||||
Kích thước ống thu | Ø58mm x 1.800mm | |||||
Lõi bồn bảo ôn | Inox SUS304-2B dày 0.5mm | |||||
Vỏ bồn bảo ôn | Thép mạ kẽm dày 0.4mm | |||||
Chân máy | Thép mạ kẽm sơn tĩnh điện dày 1.5mm | |||||
Lớp cách nhiệt | Polyurethane dày 55mm - Phun bằng máy tự động - Giữ nhiệt tới 72 giờ | |||||
Lỗ gắn hỗ trợ điện | Đường kính lỗ 47mm (Hỗ trợ điện bán rời - không kèm theo máy) | |||||
Diện tích đặt máy (DxRxC) cm | 107x200 x130 | 130x200 x130 | 152x200 x130 | 167x200 x130 | 197x200 x130 | 242x200 x130 |
Diện tích khung bao chân máy (DxR) cm | 93x190 | 115.5x190 | 138x190 | 153x190 | 183x190 | 228x190 |
Bảo hành | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm | 5 năm |
Đánh giá Dòng máy VISUN KAE
0 / 5
0 đánh giá & nhận xét
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
Bạn đánh giá sao sản phẩm này?
Mời bạn tham gia bình luận, vui lòng nhập tiếng Việt có dấu!
VĂN PHÒNG CHÍNH
Địa chỉ: 216 Lô 9 Đằng Hải Hải An Hải Phòng
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0913.353.329
Hotline: 0345.216.899
CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: 1 Đặng Dung , Hạ Long, Quảng Ninh
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0225.8830986
Hotline: 0345.216.899
CHI NHÁNH QUẢNG NINH
Địa chỉ: Khu 7 Phường Hải Yên , Móng Cái, Quảng Ninh
Email: visun@visunsolar.vn
Tel: 0225.8830986
Hotline: 0345.216.899